生產(chǎn)能力:30-800t/h
最大進料粒度:300-800㎜
適用物料:石灰石、石膏、硅石、重晶石、長石、方解石、白云石、滑石、石墨等物料。
應(yīng)用范圍:礦石破碎行業(yè)、高速公路、高鐵建設(shè)、人造砂石骨料、水利水電等行業(yè)中。

| 型號 | 規(guī)格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
| PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 |
| 規(guī)格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
| Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 |
| Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 |
| Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 |
| Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 |
| Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 |
| Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 |
| Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 |
| Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 |
中國-鄭州-高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
獲取報價完善的產(chǎn)品體系,滿足客戶的差異化需求;綠色環(huán)保理念與創(chuàng)新成熟工藝的結(jié)合,悉心打造出高標(biāo)準(zhǔn)礦機設(shè)備,為您創(chuàng)值增值。
您想要定制的解決方案嗎?
聯(lián)系我們